Asamblea General Ordinaria de Delegados 2025
El Consejo de Administración de COMEDAL, mediante acuerdo 0230 - Acta 1555, invita a sus delegados hábiles para participar en la LXXII Asamblea General Ordinaria de Delegados del año 2025.
Los invitamos a revisar la información relacionada con este importante evento democrático, en el que se representa la voz de nuestros asociados.
Citación
Acuerdo y Reglamento
Para ver los documentos puedes dar clic en el nombre:
Estatuto
Para ver los documentos puedes dar clic en el nombre:
Plan de Desarrollo 2025 - 2027
Delegados
De acuerdo con lo establecido en el Estatuto, se publica el listado de asociados hábiles e inhábiles para participar en la Asamblea.
| DELEGADOS COMEDAL 2024 - 2027 |
|||
| Estado de los delegados para participar en la Asamblea ordinaria LXXII del 27 de marzo de 2025 |
|||
| PRINCIPALES | |||
| # | Cedula | Delegado | Estado |
| 1 | 1128443159 | Principal | HÁBIL |
| 2 | 71396099 | Principal | HÁBIL |
| 3 | 71657623 | Principal | HÁBIL |
| 4 | 8722356 | Principal | HÁBIL |
| 5 | 17300201 | Principal | HÁBIL |
| 6 | 98525069 | Principal | HÁBIL |
| 7 | 8397312 | Principal | HÁBIL |
| 8 | 91261468 | Principal | HÁBIL |
| 9 | 71628691 | Principal | HÁBIL |
| 10 | 98488582 | Principal | HÁBIL |
| 11 | 8719068 | Principal | HÁBIL |
| 12 | 8319342 | Principal | HÁBIL |
| 13 | 98557389 | Principal | HÁBIL |
| 14 | 15380249 | Principal | HÁBIL |
| 15 | 71788188 | Principal | HÁBIL |
| 16 | 8265331 | Principal | HÁBIL |
| 17 | 70557732 | Principal | HÁBIL |
| 18 | 43640174 | Principal | HÁBIL |
| 19 | 70563555 | Principal | HÁBIL |
| 20 | 71678134 | Principal | HÁBIL |
| 21 | 70548608 | Principal | HÁBIL |
| 22 | 8668030 | Principal | HÁBIL |
| 23 | 32498001 | Principal | HÁBIL |
| 24 | 71610748 | Principal | HÁBIL |
| 25 | 70071606 | Principal | HÁBIL |
| 26 | 8238419 | Principal | FALLECIDO |
| 27 | 70561153 | Principal | HÁBIL |
| 28 | 70113917 | Principal | HÁBIL |
| 29 | 15429350 | Principal | HÁBIL |
| 30 | 8460870 | Principal | HÁBIL |
| 31 | 70545040 | Principal | HÁBIL |
| 32 | 70112403 | Principal | HÁBIL |
| 33 | 1026146633 | Principal | HÁBIL |
| 34 | 15378514 | Principal | HÁBIL |
| 35 | 7536409 | Principal | HÁBIL |
| 36 | 98515097 | Principal | HÁBIL |
| 37 | 71722704 | Principal | HÁBIL |
| 38 | 70118707 | Principal | HÁBIL |
| 39 | 70055779 | Principal | HÁBIL |
| 40 | 1214714655 | Principal | HÁBIL |
| SUPLENTES | |||
| 41 | 1010175534 | Suplente | HÁBIL |
| 42 | 71589599 | Suplente | HÁBIL |
| 43 | 98565794 | Suplente | HÁBIL |
| 44 | 21421373 | Suplente | HÁBIL |
| 45 | 43252391 | Suplente | HÁBIL |
| 46 | 71654483 | Suplente | INHÁBIL |
| 47 | 12555889 | Suplente | INHÁBIL |
| 48 | 8295737 | Suplente | HÁBIL |
| 49 | 21348573 | Suplente | HÁBIL |
| 50 | 98541610 | Suplente | HÁBIL |
| DELEGADOS INHABILES | |||
| 1 | 71654483 | Suplente | INHÁBIL |
| 2 | 12555889 | Suplente | INHÁBIL |
| DELEGADO FALLECIDO | |||
| 1 | 8238419 | Principal | FALLECIDO |



